| BNTP-700 (plana) | |||||||
|
ESPESOR (mm) |
PESO (kg/m²) |
SECCIÓN (cm²) |
Módulo de flexión (cm³) |
Momento de inercia (cm4) |
Esfuerzo Axial Resistente (kN/m) |
Momento Resistente (kN*m)/m |
Luz máx. (m) |
| 0,80 | 9,00 | 12,23 | 60,00 | 625,00 | 336,00 | 14,10 | 8,00 |
| 1,00 | 11,50 | 15,29 | 75,00 | 781,00 | 420,00 | 17,63 | 9,00 |
| 1,12 | 12,60 | 17,20 | 84,00 | 875,00 | 476,00 | 19,74 | 10,00 |
| 1,25 | 14,20 | 19,11 | 93,00 | 977,00 | 532,00 | 21,86 | 11,00 |

| BNTA-700 (curva) | |||||||||
|
ESPESOR (mm) |
PESO (kg/m²) |
SECCIÓN (cm²) |
Módulo de flexión (cm³) |
Momento de inercia (cm4) |
Esfuerzo Axial Resistente (kN/m) |
Momento Resistente (kN*m)/m |
Luz máx. (m) |
Flecha aprox. (m) |
Radio (m) |
| 0,80 | 9,60 | 12,23 | 60,00 | 625,00 | 336,00 | 14,10 | 18,00 | 1,80 | 23,40 |
| 1,00 | 12,00 | 15,29 | 75,00 | 781,00 | 420,00 | 17,63 | 20,00 | 2,00 | 26,00 |
| 1,12 | 13,50 | 17,20 | 84,00 | 875,00 | 476,00 | 19,74 | 23,00 | 2,30 | 29,90 |
| 1,25 | 15,00 | 19,11 | 93,00 | 977,00 | 532,00 | 21,86 | 24,00¹ | 2,40 | 31,20 |
¹ Luz máxima hasta 25 m, consultar con el departamento técnico.